トップページ > グリーンコーポ平野
物件価格2,380万円
月々の支払い62,832円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額2,380万円、借入期間35年
所在地 | 大阪市平野区長吉出戸1丁目11-17 グリーンコーポ平野 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 出戸 | 徒歩分数 | 10分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 大阪市立長吉出戸小学校 | 中学校校区 | 大阪市立喜連中学校 / 大阪市立長吉西中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,380万円(↓7.8%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 65.19㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 26㎡ | 向き | 南 |
階数 | 10階建 | 所在階 | 7階 |
築年月(竣工月) | 1995年3月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 総戸数 | 69 | |
管理費 | 8,200円 | 積立金 | 9,450円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | [5年以内に内装リフォーム] | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年10月14日 | 情報更新予定日 | 2024年11月27日 |
物件番号 | 20594 |